<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микробиология, физиология человека, медицинская микробиология &#187; ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ</title>
	<atom:link href="http://mikrobiologies.ru/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikrobiologies.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 11:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мазки</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=261</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[антибиотики]]></category>
		<category><![CDATA[животными]]></category>
		<category><![CDATA[иммунную]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[пенициллин]]></category>
		<category><![CDATA[Профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[свиней]]></category>
		<category><![CDATA[соблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[сыворотку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/mazki/</guid>
		<description><![CDATA[Проводится микроскопическое исследование мазков из отделяемого воспалительного участка. Выделяют также чистую культуру и испытывают ее на патогенность путем введения голубям в грудную мышцу и мышам подкожно. Зараженные животные погибают на 3 5 й день.
Профилактика и лечение. Большое значение имеют санитарная охрана водоемов, рек, озер, морских берегов, соблюдение правил личной гигиены при работе с животными, подозрительными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резистентность. Коринебактерии</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=246</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[детских]]></category>
		<category><![CDATA[живыми]]></category>
		<category><![CDATA[игрушках]]></category>
		<category><![CDATA[Коринебактерии]]></category>
		<category><![CDATA[отторгнувшихся]]></category>
		<category><![CDATA[раствора]]></category>
		<category><![CDATA[Резистентность]]></category>
		<category><![CDATA[среды]]></category>
		<category><![CDATA[тампоном]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивы]]></category>
		<category><![CDATA[факторов]]></category>
		<category><![CDATA[фенола]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/rezistentnost-korinebakterii/</guid>
		<description><![CDATA[Резистентность. Коринебактерии дифтерии сравнительно устойчивы к влиянию факторов внешней среды. На свернутой сыворотке они остаются живыми до 1 года, при комнатной температуре   до 2 месяцев, на детских игрушках до нескольких суток. Коринебактерии долго сохраняются в пленках больных дифтерией, снятых тампоном или отторгнувшихся при кашле, особенно если они не подвергаются действию света. Под влиянием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патогенность для животных.</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=247</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Вирулентные]]></category>
		<category><![CDATA[воспаления]]></category>
		<category><![CDATA[иперемированы]]></category>
		<category><![CDATA[коров]]></category>
		<category><![CDATA[кровоизлияния]]></category>
		<category><![CDATA[лошадей]]></category>
		<category><![CDATA[некроза]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[отека]]></category>
		<category><![CDATA[собак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/patogennost-dlya-zhivotnyx-5/</guid>
		<description><![CDATA[В естественных условиях животные дифтерией не болеют. Вирулентные штаммы корииебактерий дифтерии были обнаружены у лошадей, собак, коров. Из лабораторных животных наиболее восприимчивы морские свинки и кролики. При заражении культурой или токсином у этих животных развивается типичная картина токсикоинфекции с образованием на месте введения воспаления, отека и некроза. Внутренние органы гиперемированы, особенно надпочечники, в которых наблюдаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постинфекционный иммунитет характеризуется</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=248</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[высокой]]></category>
		<category><![CDATA[и значительной]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[напряженностью]]></category>
		<category><![CDATA[Постинфекционный]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительностью]]></category>
		<category><![CDATA[характеризуется]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/postinfekcionnyj-immunitet-xarakterizuetsya/</guid>
		<description><![CDATA[Постинфекционный иммунитет характеризуется высокой напряженностью и значительной продолжительностью. Повторные заболевания встречаются в 5 6% случаев.
О наличии или отсутствии иммунитета можно сделать заключение путем определения антитоксина в крови с помощью реакции Шика. Для этого  До DLM токсина для морской свинки (0,2 мл) вводят внутрикожно детям в предплечье. При отсутствии антитоксина в крови на месте нтеления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика. Материалом для микробиологического</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=249</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[агар]]></category>
		<category><![CDATA[глаз]]></category>
		<category><![CDATA[Граму]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[зева]]></category>
		<category><![CDATA[иногда вульвы]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кожи]]></category>
		<category><![CDATA[Материалом]]></category>
		<category><![CDATA[носа]]></category>
		<category><![CDATA[обнаружены]]></category>
		<category><![CDATA[посевы]]></category>
		<category><![CDATA[цистин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/diagnostika-materialom-dlya-mikrobiologicheskogo/</guid>
		<description><![CDATA[Материалом для микробиологического исследования служит отделяемое зева, носа, иногда вульвы, глаз, кожи. Подлежащий исследованию материал берут стерильным тампоном; микроскопирун т и зысева ют на специальные среды (свернутая сыворотка, теллуритовый агар, цистин теллурит сывороточный агар и др.). Для микроск  ин готовят два мазка. Один красят по Граму, другой по Нейссеру. Посевы  т дуют после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В случае обнаружения коринебактерий</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=250</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-sluchae-obnaruzheniya-korinebakterij/</guid>
		<description><![CDATA[В случае обнаружения коринебактерий выделяют чистук культуру и идентифицируют ее по ферментативным и токсигенным свойствам по схеме, представленной в 6.
Токсигенность выделенных культур определяют подкожным пли внутрикожным заражением морских свинок. При подкожном заражении свинки погибают через 24 48 часов. На вскрытии обнаруживаются отек в месте введения культуры, увеличение надпочечников, кровоизлияние в них, экссудат в околосердечной сумке. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эпидемиология. Источником заражения</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=251</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/epidemiologiya-istochnikom-zarazheniya-2/</guid>
		<description><![CDATA[Источником заражения являются больные и бактерионосители. Больные выделяют бактерии в последние дни инкубационного периода, но наибольшее количество   в разгар заболевания. Более опасными в смысле распространения инфекции являются перенесшие атипичную легкую форму заболевания и здоровые бактерионосители.
Механизм передачи инфекции воздушно капельный, но бактерии могут передаваться и через книги, игрушки, предметы домашнего обихода, через пищевые продукты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профилактика. Решающим фактором</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=252</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/profilaktika-reshayushhim-faktorom/</guid>
		<description><![CDATA[Решающим фактором в борьбе с дифтерией является специфическая профилактика, в основе которой лежит воспроизведение антитоксического иммунитета. Существует несколько препаратов, применяемых одновременно против дифтерии и других заболеваний коклюшно дифтерийная вакцина, коклюшно дифтернйно столбнячная и др. В состав этих препаратов входит дифтерийный очищенный адсорбированный анатоксин в сочетании с коклюшной вакциной и столбнячным анатоксином (вакцина АКДС). Иммунизируют детей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение. Больным дифтерией вводят</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=253</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/lechenie-bolnym-difteriej-vvodyat/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Листерии</title>
		<link>http://mikrobiologies.ru/?p=254</link>
		<comments>http://mikrobiologies.ru/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОЗБУДИТЕЛЬ КАТАРАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/listerii/</guid>
		<description><![CDATA[Листерии были открыты в 1926 г. Марреем. Название Listeria monocytogenes было дано в 1940 г. Пири в честь Листера.
Морфология и физиология. Листерии имеют форму мелких полиморфных палочек (92) длиной 0,5 2 мк и толщиной 0,4 0,5 мк; они слегка искривленные, подвижные (имеют полярные жгутики), грамположительные. Располагаются поодиночке или попарно, в мазках из органов   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrobiologies.ru/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
